Suplementação nutricional oral hipercalórica e hiperproteica. Possui 300Kcal e 20g de proteína em 1 unidade de 200mL.
| Informação Nutricional (100 ml) | |
| Densidade Calórica (Kcal/ml) | 1,5 |
| Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 27% / 33% / 40% |
| Proteína (g / 100ml) | 10g |
| Carboidrato (g / 100ml) | 12,1-12,4g |
| Lipídio (g/100ml) | 6,7 g |
| Fonte de Proteína | Caseinato (80%) |
| Proteína do Soro do Leite (20%) | |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (43,6 a 51,6%) ª |
| Sacarose ( 48,4 a 56,4%)ª | |
| Fonte de Lipídio | Óleo de Girassol (66%) |
| Óleo de Canola (34%) | |
| Fibras ( g /100ml / Sol: Insol) | Isento |
| Relação w6:w3 | 4:1 |
| Sódio | 50-60 mg |
| Pótássio | 130-135 mg |
| Cloreto | 58-73 mg |
| Cálcio | 205 mg |
| Fósforo | 120 mg |
| Magnésio | 18-28 mg |
| Flúor | 0,25 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2 mg |
| Cobre | 375 µg |
| Manganês | 0,5 mg |
| Iodo | 37,5 µg |
| Cromo | 12,5 µg |
| Molibidênio | 18,8 µg |
| Selênio | 13,5 µg |
| Vitamina A | 150 µg |
| Vitamina D | 2,5 µg |
| Vitamina E | 3,75 µg |
| Vitamina K | 21 µg |
| Vitamina B1 | 0,3 mg |
| Vitamina B2 | 0,4 mg |
| Niacina | 3,75 µg |
| Vitamina B6 | 0,43 µg |
| Vitamina B12 | 0,75 µg |
| Ácido Pantotênico | 1,5 µg |
| Biotina | 9,4 µg |
| Ácido Fólico | 62,5 µg |
| Vitamina C | 18,8 µg |
| Colina | 2,5 µg |
| Rel. Kcal não proteícas/gN | 70:1 |
| Nutrientes Especiais | ß - Caroteno, Colina, Zinco e Selênio |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 380-390 |
| Sabor | Chocolate |
| Apresentação | EasyBottle de 200 ml |
| ª Dependente do Sabor | |
TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 10.266.935/0001-78 Endereço: Asa Sul CLS 308 - Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70390-100 Telefone: (61) 3381-1590 Email: topmedlar@grupotopmed.com.br