Nutren® Active é um complemento alimentar da Nestlé para jovens e adultos que precisam de mais energia e disposição para encarar a rotina agitada.
É fonte de proteínas, com antioxidantes e 20 vitaminas e minerais. Um copo de Nutren® Active atende pelo menos 45% das necessidades diárias dos principais nutrientes: cálcio, cobre, zinco, magnésio, fósforo, Vitaminas B1, B12, biotina, C, D e E.
Indicado para jovens e adultos.
• Fonte de proteínas: 14 g por porção.
• Com antioxidantes, vitaminas C, E, zinco e manganês.
• Baixo teor de gorduras totais.
• Sem adição de açúcares (nos sabores baunilha, morango e banana).
Nutren® Active é prático, versátil e com 4 sabores.
Banana, Baunilha, Chocolate e Morango.
Disponível em latas de 400g.
| Quantidade por 100g (2 colheres de sopa rasas) |
% VD** | Quantidade por 100ml*** | 31,5 g + 180 ml Leite Desnatado %VD** | |
| Valor energético | 107 kcal = 449 kj | 5% | 170 kcal = 714 kj | 9% |
| Carboidratos (dos quais:) |
16 g | 5% | 25 g | 8% |
| Açúcares | 15 g | *** | 24 g | *** |
| Proteínas | 8,0 g | 11% | 14 g | 19% |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2% | 1,3 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% | 0,7 g | 3% |
| Gorduras Trans | 0 g | *** | 0 g | *** |
| Fibra alimentar (dos quais:) |
2,5 g | 10% | 2,5 g | 10% |
| FOS**** | 1,2 g | *** | 1,2 g | *** |
| Inulina | 0,5 g | *** | 0,5 g | *** |
| Sódio | 88 mg | 4% | 166 mg | 7% |
| Cálcio | 331 mg | 33% | 558 mg | 56% |
| Ferro | 5,4 mg | 39% | 5,5 mg | 39% |
| Fósforo | 189 mg | 27% | 377 mg | 54% |
| Magnésio | 98 mg | 38% | 118 mg | 45% |
| Manganês | 0,57 mg | 25% | 0,57 mg | 25% |
| Quantidade por 100g (2 colheres de sopa rasas) |
% VD** | Quantidade por 100ml*** | 31,5 g + 180 ml Leite Desnatado %VD** | |
| Cobre | 413 µg | 46% | 437 µg | 49% |
| Zinco | 3,5 mg | 50% | 4,2 mg | 60% |
| Vitamina A | 180 µg RE | 30% | 184 µg RE | 31% |
| Vitamina D | 2,3 µg | 46% | 2,3 µg | 46% |
| Vitamina E | 4,5 mg a TE | 45% | 4,5 mg a TE | 45% |
| Vitamina K | 20 µg | 31% | 20 µg | 31% |
| Vitamina C | 21 mg | 47% | 21 mg | 47% |
| Vitamina B1 | 0,54 mg | 45% | 0,62 mg | 52% |
| Vitamina B2 | 0,41 mg | 32% | 0,75 mg | 58% |
| Niacina | 6,2 mg | 39% | 6,4 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 0,30 mg | 23% | 0,37 mg | 28% |
| Vitamina B12 | Vitamina B12 | 33% | 1,7 µg | 71% |
| Ácido Fólico | 70 µg | 29% | 70 µg | 29% |
| Ácido Pantotênico | 1,1 mg | 22% | 1,8 mg | 36% |
| Biotina | 14 µg | 47% | 14 µg | 47% |
| Colina | 25 m | 5% | 54 mg | 10% |
TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 10.266.935/0001-78 Endereço: Asa Sul CLS 308 - Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70390-100 Telefone: (61) 3381-1590 Email: topmedlar@grupotopmed.com.br