DESCRIÇÃO
O Peptamen® em Pó é um alimento destinado para nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares. À base de peptídeos e normocalórica (na diluição padrão). O Peptamen® em Pó possui 100% de proteína do soro do leite hidrolisada (peptídeos), que contribui na tolerância gastrintestinal e na melhor absorção da proteína. Versão em pó que facilita o manejo do produto no cuidado domiciliar.
INDICAÇÃO
Recomendado para compor dietas voltadas à fácil absorção de proteínas em formato de pó. Dietas com este perfil podem se enquadrar nas orientações dietoterápicas para algumas condições de saúde, desde intolerância gastrintestinal e dificuldade de absorção de proteína intacta até situações mais críticas.
| Quantidade por porção Quantidade por 100g |
100ml | % VD* | |
| Valor Energético | 465 kcal = 1953kJ | 102 kcal = 428kJ | ** |
| Carboidratos | 57 g | 13 g | ** |
| Proteínas | 19 g | 4,1 g | ** |
| Gorduras totais | 18 g | 4,0 g | ** |
| Gorduras saturadas | 13 g | 2,8 g | ** |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 g | ** |
| Sódio | 395 mg | 87 mg | 16% |
| Cálcio | 370 mg | 81 mg | 47% |
| Ferro | 7,2 mg | 1,6 mg | 51% |
| Potássio | 520 mg | 114 mg | ** |
| Cloreto | 255 mg | 56 mg | ** |
| Fósforo | 325 mg | 72 mg | 46% |
| Magnésio | 114 mg | 25 mg | 44% |
| Zinco | 5,0 mg | 1,1 mg | 71% |
| Manganês | 1,0 mg | 0,22 mg | 43% |
| Cobre | 600 µg | 132 µg | 67% |
| Molibdênio | 47 µg | 10 µg | 104% |
| Iodo | 104 µg | 23 µg | 80% |
| Quantidade por porção Quantidade por 100g |
100ml | % VD* | |
| Cromo | 22 µg | 10 µg | 63% |
| Selênio | 34 µg | 7,5 µg | 100% |
| Vitamina A | 690 µg RE | 152 µg RE | 115% |
| Vitamina D | 9,3 µg | 2,0 µg | 186% |
| Vitamina E | 5,8 µg α TE | 1,3 µg α TE | 58% |
| Vitamina C | 60 mg | 13 mg | 133% |
| Niacina | 13 mg | 0,99 mg | 28% |
| Ácido Pantotênico | 4,3 mg | 0,95 mg | 86% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,24 mg | 85% |
| Vitamina B2 | 1,0 mg | 0,22 mg | 77% |
| Vitamina B1 | 1,0 mg | 0,22 mg | 83% |
| Biotina | 15 µg | 3,3 µg | 50% |
| Ácido Fólico | 170 µg | 37 µg | 71% |
| Vitamina K | 47 µg | 10 µg | 72% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 0,46 µg | 88% |
| Colina | 220 mg | 48 mg | 40% |
| Taurina | 58 mg | 13 mg | ** |
| L-carnitina | 50 mg | 11 mg | ** |
TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 10.266.935/0001-78 Endereço: Asa Sul CLS 308 - Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70390-100 Telefone: (61) 3381-1590 Email: topmedlar@grupotopmed.com.br