Fórmula modificada para uso enteral normocalórica e hiperproteica, com ômega 3 proveniente da adição de óleo de peixe. Possui 1.200Kcal e 60g de proteína em 1 litro de dieta. Contém 20g de fibras.
| Informação Nutricional (100 ml) | |
| Densidade Calórica ( Kcal/ml) | 1,2 |
| Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 20% / 50% / 30% |
| Proteína (g / 100ml) | 6 g |
| Carboidrato (g / 100ml) | 14 g |
| Lipídeo (g/100ml) | 4,1g |
| Fonte de Proteína | Caseinato (100%) |
| Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
| Fonte de Lipídeo | TCM (57%) |
| Óleo de Canola (72%) | |
| Óleo de Girassol (24%) | |
| Óleo de Peixe (4%) | |
| Fibras ( g /100ml / Sol: Insol) | 2g/80:20 |
| Relação w6:w3 | 2:1 |
| Sódio | 153 mg |
| Pótássio | 223 mg |
| Cloreto | 137 mg |
| Cálcio | 85 mg |
| Fósforo | 73 mg |
| Magnésio | 30 mg |
| Flúor | 0,2 mg |
| Ferro | 2 mg |
| Zinco | 1,5 mg |
| Cobre | 200 mg |
| Manganês | 0,4 mg |
| Iodo | 20 µg |
| Cromo | 10 µg |
| Molibidênio | 15 µg |
| Selênio | 10 µg |
| Vitamina A | 105 µg |
| Vitamina D | 2,5 µg |
| Vitamina E | 2 mg |
| Vitamina K | 10 µg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitmaina B2 | 0,26 mg |
| Niacina | 2,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,24 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 µg |
| Ácido Pantotênico | 0,7 mg |
| Biotina | 7,5 µg |
| Ácido Fólico | 40,5 mg |
| Vitamina C | 10 mg |
| Colina | 55 mg |
| Rel. Kcal não proteícas/gN | 99:1 |
| Nutrientes Especiais | EPA e DHA, ß - Caroteno |
| Osmolaridade (mOsm/l) | 345 |
| Apresentação | EasyBag de 1000 ml |
TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 10.266.935/0001-78 Endereço: Asa Sul CLS 308 - Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70390-100 Telefone: (61) 3381-1590 Email: topmedlar@grupotopmed.com.br