Fórmula modificada para uso enteral hipercalórica e hiperproteica, com ômega 3 proveniente da adição de óleo de peixe. Possui 1.500kcal e 75g de proteína em 1 litro de dieta.
Informação Nutricional (100 ml) | |
Densidade Calórica (Kcal) | 150 |
Distribuição Cal. (P/CHO/L) | 20% / 45% / 35% |
Proteína | 7,5 g |
Carboidrato | 17 g |
Lipídeo | 5,8 g |
Fonte de Proteína | Caseinato (80%) |
Proteína do Soro do Leite (20%) | |
Fonte de Carboidrato | Maltodextrina (100%) |
Fonte de Lipídio | TCM (57%) |
Óleo de Soja (37%) | |
Óleo de Linhaça (3%) | |
Óleo de Peixe (3%) | |
Fibras | Isento |
Relação w6:w3 | 4:1 |
Sódio | 120 mg |
Pótássio | 234 mg |
Cloreto | 184 mg |
Cálcio | 80 mg |
Fósforo | 63 mg |
Magnésio | 27 mg |
Flúor | 0,13 mg |
Ferro | 1,33 mg |
Zinco | 1,2 mg |
Cobre | 133 µg |
Manganês | 0,27 mg |
Iodo | 13,3 µg |
Cromo | 6,7 µg |
Molibidênio | 10 µg |
Selênio | 6,7 µg |
Vitamina A | 70 µg |
Vitamina D | 1,33 µg |
Vitamina E | 1,33 mg |
Vitamiana K | 6,67 µg |
Vitamina B1 | 0,13 mg |
Vitamina B2 | 0,17 mg |
Niacina | 1,6 mg |
Vitamina B6 | 0,16 mg |
Vitamina B12 | 0,27 µg |
Ácido Pantotênico | 0,47 mg |
Biotina | 5 µg |
Ácido Fólico | 27 µg |
Vitamina C | 6,7 mg |
Colina | 26,7 mg |
Rel. Kcal não proteícas/gN | 102:1 |
Nutrientes Especiais | EPA e DHA, ß - Caroteno |
Osmolaridade (mOsm/l) | 300 |
Apresentação | EasyBag de 1000 ml |
TOPMEDLAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 10.266.935/0001-78 Endereço: Asa Sul CLS 308 - Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70390-100 Telefone: (61) 3381-1590 Email: topmedlar@grupotopmed.com.br